১৯৭১ইং সালের পর থেকে চেয়ারম্যান গনের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | চেয়ারম্যানগনের নাম | কার্যকাল | মন্তব্য |
১ | মৃত,মীর আনোয়ার আলী | ২ বছর | মনোনিত |
২ | মৃত,কাজী আঃ সবুর | ২ বছর | নিবাচিত |
৩ | মৃত,শেখ আব্দার রহমান | ৭ বছর | নিবাচিত |
৪ | মৃত,মীর আনোয়ার আলী | ৫ বছর | নিবাচিত |
৫ | মৃত, শেখ মিজানুর রহমান | ৫ বছর | নিবাচিত |
৬ | মৃত,শেখ আব্দার রহমান | ২ বছর ৬ মাস | নিবাচিত |
৭ | মৃত,মীর আনোয়ার আলী | ২ বছর ৬ মাস | নিবাচিত |
৮ | শেখ শফিকুল ইসলাম মোক্তার | ৫ বছর | নিবাচিত |
৯ | মোঃ আনোয়ার হোসেন খান | ৭ বছর | নিবাচিত |
১০ | মোঃ সাখাওয়াত হোসেন | ৫ বছর | নিবাচিত |
১১ |
|
|
|
১২ |
|
|
|
১৩ |
|
|
|
১৪ |
|
|
|
ছবি